土壤肥料檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單
簡(jiǎn)要描述:土壤肥料檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目:土壤質(zhì)地的測(cè)定、土壤容重及孔隙度的測(cè)定、土壤酸堿度的測(cè)定、土壤含水量的測(cè)定、土壤田間持水量的測(cè)定、化學(xué)肥料的定性鑒定、土壤養(yǎng)分的測(cè)定、營(yíng)養(yǎng)土和水培溶液的測(cè)定、測(cè)土配方施肥技術(shù)、微量元素、重金屬元素等。。教學(xué)目的:通過(guò)對(duì)土壤和肥料中的營(yíng)養(yǎng)元素和危害元素分析,能夠獲取土壤養(yǎng)分狀況、土壤污染狀況、肥料指標(biāo)等,進(jìn)而對(duì)施肥和土壤環(huán)境修復(fù)進(jìn)行科學(xué)指導(dǎo)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):實(shí)訓(xùn)室
更新時(shí)間:2022-10-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
鄭州今農(nóng)為全國(guó)中職或高校的農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè)梳理了完整的高校農(nóng)業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案,其中包括生理生化實(shí)訓(xùn)室、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室、植物保護(hù)實(shí)訓(xùn)室、種子加工實(shí)訓(xùn)室、土壤肥料實(shí)訓(xùn)室、植物組織培養(yǎng)實(shí)訓(xùn)室、花藝設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室、植物保護(hù)標(biāo)本室、微生物實(shí)訓(xùn)室等。
這里介紹的是土壤肥料檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單
土壤肥料檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室 | |||||
實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目:土壤質(zhì)地的測(cè)定、土壤容重及孔隙度的測(cè)定、土壤酸堿度的測(cè)定、土壤含水量的測(cè)定、土壤田間持水量的測(cè)定、化學(xué)肥料的定性鑒定、土壤養(yǎng)分的測(cè)定、營(yíng)養(yǎng)土和水培溶液的測(cè)定、測(cè)土配方施肥技術(shù)、微量元素、重金屬元素等。。 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱(chēng)/支出項(xiàng)目 | 型號(hào)規(guī)格/支出用途概述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 高精度土壤質(zhì)量檢測(cè)儀 | 1、該款儀器主機(jī)質(zhì)保壹年,終身維護(hù)。 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 土壤水分測(cè)定儀 | 含水率測(cè)定范圍:0.01%-100%;精度:0.005g;傳感器:德國(guó)HBM;30-200℃; | 臺(tái) | 1 | |
3 | 酸度計(jì) | 儀器級(jí)別: 0.01 級(jí); pH: (-2.00~18.00)pH 電子單元示值誤差:± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測(cè)量范圍: (0.00~ 14.00)pH | 臺(tái) | 1 | |
4 | 土壤污染物檢測(cè)儀 | 技術(shù)參數(shù)要求: | 臺(tái) | 1 | |
5 | 測(cè)土配方施肥儀 | 1、該款儀器主機(jī)質(zhì)保五年,終身維護(hù)。 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 肥料成分檢測(cè)儀 | 1、該款儀器主機(jī)質(zhì)保壹年,終身維護(hù)。 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 酸度計(jì) | 儀器級(jí)別: 0.01 級(jí); pH: (-2.00~18.00)pH 電子單元示值誤差:± 0.01pH; mV : (-1999~1999) mV; 配套測(cè)量范圍: (0.00~ 14.00)pH | 臺(tái) | 5 | |
8 | 前處理設(shè)備 | 分析天平 | 0.1mg,0.01g,1mg | 套 | 5 |
9 | 電熱板 | 加熱尺寸:300*200;承重:5kg;額定溫度:420℃ | 臺(tái) | 1 | |
10 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 內(nèi)膽尺寸:350*350*350;溫控范圍:室溫+10℃-250℃;帶鼓風(fēng);不銹鋼內(nèi)膽 | 臺(tái) | 1 | |
11 | 基礎(chǔ)設(shè)備 | 工作臺(tái) | 鋼木,高800mm,定制 | 延米 | 40 |
12 | 通風(fēng)柜 | 產(chǎn)品尺寸:1200×750×1950mm;排風(fēng)速度:0.3-0.6m/s; | 個(gè) | 2 |
關(guān)于土壤肥料檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)方案及配套儀器設(shè)備清單的完整參數(shù)和報(bào)價(jià),歡迎聯(lián)系鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司索取。